Einige Personen nutzen Papier, um ihre Ernteerfolge oder -misserfolge zu dokumentieren, wir nutzen hierfür diesen Bereich der Seite unseres kleinen Tagebuchs.
Unterhalb der Jahreszahl ist die jeweilige Obst- oder Gemüseart zu finden und direkt daneben der Gesamtertrag. Mit einem Klick auf die Jahreszahl wird alles noch einmal detaillierter aufgeschlüsselt nach Obst- und Gemüseart, Datum der Ernte und Menge des Ertrags am jeweiligen Tag.
2023 | |
---|---|
Apfel „Ontario“ | ca. 2,500 kg |
Apfel „Klarapfel“ * | ca. 50,000 kg |
Birne „Williams Christ“ ** | 3 Stück |
Blumenkohl | |
Brokkoli | ca. 0,400 kg |
Brombeere * | ca. 0,450 kg |
Erdbeere | ca. 5,000 kg |
Gurke | 4 Stück |
Himbeere * | -,— kg |
Johannisbeere (schwarz) * | ca. 3,700 kg |
Johannisbeere (weiß) * | ca. 4,200 kg |
Kartoffel „Annabelle“ | ca. 3,300 kg |
Kartoffel „Linda“ | |
Kirsche | ca. 1,000 kg |
Kürbis „Hokkaido“ | 5 Stück |
Mais | 7 Kolben |
Mohrrübe | ca. 3,500 kg |
Paprika | |
Porree | ca. 5,000 kg |
Stachelbeere (dunkel) * | ca. 0,600 kg |
Stachelbeere (hell) * | ca. 0,500 kg |
Stangenbohne | ca. 5,100 kg |
Tomate | ca. 8,000 kg |
Weintraube (dunkel) | ca. 6,300 kg |
Zwiebel | ca. 4,300 kg |
** Es gab nur eine Ernte
Gesamtertrag in 2023: ca. 103,85 kg