Eine detaillierte Ansicht der von uns im Jahr 2023 erfolgten Erntetermine sowie die dazugehörigen Einzelerträge.
Ernteprotokoll 2023
| Bemerkung | Datum | Ernteertrag | |
| Apfel "Ontario" | 1. Ernte | 15.10.2023 | ca. 2,500 kg |
| Apfel "Klarapfel" | ---- | 25.07.2023 | ca. 50 kg* |
| Birne | 1. Ernte | 27.08.2023 | 3 Stück |
| Blumenkohl | 1. Ernte | 04.11.2023 | ca. 0,500 kg |
| Brokkoli | 1. Ernte | 12.09.2023 | ca. 0,100 kg |
| 2. Ernte | 03.10.2023 | ca. 0,300 kg | |
| Brombeere | 1. Ernte | 19.08.2023 | ca. 0,450 kg |
| Erdbeere | ---- | ab 12.06.2023 | ca. 5,000 kg |
| Gurke | ---- | ---- | 4 Stück |
| Himbeere | ---- | ---- | ---- |
| Johannisbeere (schwarz) | 1. Ernte | 16.07.2023 | ca. 3,700 kg |
| Johannisbeere (weiß) | 1. Ernte | 17.07.2023 | ca. 4,200 kg |
| Kartoffel "Annabelle" | 1. Ernte | 20.07.2023 | ca. 3,300 kg |
| Kartoffel "Linda" | 1. Ernte | 04.11.2023 | ca. 0,700 kg |
| Kirsche | 1. Ernte | 10.07.2023 | ca. 1,000 kg |
| Kürbis "Hokkaido" | 1. Ernte | ??? | 2 Stück |
| 2. Ernte | ??? | 1 Stück | |
| 3. Ernte | 22.10.2023 | 2 Stück | |
| Mais | 1. Ernte | 06.09.2023 | 1 Kolben |
| 2. Ernte | 10.09.2023 | 6 Kolben ≈ 0,330 kg | |
| Mohrrübe | 1. Ernte | 21.08.2023 | ca. 2,000 kg |
| 2. Ernte | 07.09.2023 | ca. 1,000 kg | |
| 3. Ernte | 11.10.2023 | ca. 0,500 kg | |
| Paprika | |||
| Porree | 1. Ernte | 11.10.2023 | ca. 5,000 kg |
| Rotkohl | 1. Ernte | 22.10.2023 | 2 Köpfe |
| Stachelbeere (dunkel) | 1. Ernte | 17.07.2023 | ca. 0,600 kg |
| Stachelbeere (hell) | 1. Ernte | 17.07.2023 | ca. 0,500 kg |
| Stangenbohne | 1. Ernte | 25.07.2023 | ca. 0,100 kg |
| 2. Ernte | 09.08.2023 | ca. 1,000 kg | |
| 3. Ernte | 13.08.2023 | ca. 0,200 kg | |
| 4. Ernte | 20.08.2023 | ca. 0,750 kg | |
| 5. Ernte | 07.09.2023 | ca. 1,000 kg | |
| 6. Ernte | 21.09.2023 | ca. 0,700 kg | |
| 7. Ernte | 11.10.2023 | ca. 0,600 kg | |
| 8. Ernte | 12.10.2023 | ca. 0,200 kg | |
| 9. Ernte | 15.10.2023 | ca. 0,500 kg | |
| Tomate | ---- | ab Juni | ca. 8,000 kg |
| Weintraube (dunkel) | 1. Ernte | 06.09.2023 | ca. 6,300 kg ≈ ca. 5 Liter |
| Weintraube (hell) | Ernteausfall | ||
| Zwiebel | 1. Ernte | 26.07.2023 | ca. 4,000 kg |
| 2. Ernte | 06.09.2023 | ca. 0,300 kg |
