Hier halten wir – für uns – fest, wann etwas an-, ab- oder umgestellt wurde. Dies betrifft in erster Linie das Brunnenwasser, die Solaranlage und das Stadtwasser.
Infrastruktur
Jahr | Stadtwasser | Solaranlage | Brunnen | |||
angestellt | abgestellt | aktiviert | deaktiviert | angestellt | abgestellt | |
2023 | 16.04.2023 | 04.11.2023 | 02.03.2023 | 25.11.2023 | 20.11.2023 | |
2024 | 13.04.2023 | 17.02.2024 | 23.02.2024 | |||
2025 | ||||||
2026 | ||||||
2027 | ||||||
2028 | ||||||
2029 | ||||||
2030 | ||||||
2031 | ||||||
2032 | ||||||
2033 |