Hier halten wir unsere alljährlichen Aussaaten fest. In Verbindung mit dem Ernte-Protokoll bekommt man einen guten Eindruck, was im Nutzgarten funktioniert hat und was noch optimierungsbedürfigt ist.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Blumenkohl | 04.05. | |||||
Bohne | 28.04. | |||||
Brokkoli |
01.04. 04.05. | |||||
Gurke | 01.04. | |||||
Kartoffel | 27.04. | |||||
Kohlrabi | 22.03. | --- | ||||
Kürbis | 16.05. | |||||
Mais | 28.04. | |||||
Mohrrübe | 29.03. | |||||
Paprika | 07.03. | 13.03. | 01.03. | |||
Paprika (P) | ||||||
Porree | 01.04. | |||||
Radieschen | 22.03. | --- | ||||
Rotkohl |
01.04. 04.05. | |||||
Salat | 22.03. | |||||
Tomate | 07.03. | 13.03. | 01.03. | |||
Tomate (P) | 05.05. | |||||
Zwiebel |
21.03. 28.04. 26.05. | |||||
Zwiebel (P) | 22.03. | 29.03. |
(P) = Ausgepflanzt, ( ) = Aussaat in Töpfe oder direkt, Zeilen mit mehreren Daten: Erneute Aussaat nach Fraßschäden (Gurke, Salat und Kohlsorten) oder „totes Saatgut“