Nach einer sehr milden Nacht folgte ein für November ungewöhnlich warmer Tag. An zahlreichen Stationen des Deutschen Wetterdienstes gab es neue Temperaturrekorde – so auch bei uns in Berlin und Brandenburg.

An den nachfolgenden Stationsstandorten des Deutschen Wetterdienstes gab es noch nie einen wärmeren Novembertag als den heutigen.
Ort | Landkreis | Rekord alt | Datum | Rekord neu |
---|---|---|---|---|
Doberlug-Kirchhain | EE | 19,0°C | 16.11.2006 | 20,7°C |
Grünow | UM | 16,3°C | 03.11.2014 | 18,5°C |
Kyritz | OPR | 18,0°C | 01.11.2014 | 19,6°C |
Manschnow | MOL | 18,0°C | 07.11.2015 | 19,1°C |
Wittstock – Rote Mühle | OPR | 17,9°C | 07.11.2015 | 18,8°C |
Berlin-Dahlem | B | 19,5°C | 01.11.1968 | 20,5°C |
Mit der Wärme ist es nun aber erst einmal wieder vorbei. In der kommenden Nacht überquert eine Kaltfront mit etwas Regen die Region. Morgen werden dann nur noch 13 bis 15 Grad erwartet.
Die Kommentare sind geschlossen.