Hier halten wir unsere alljährlichen Aussaaten fest. In Verbindung mit dem Ernte-Protokoll bekommt man einen guten Eindruck, was im Nutzgarten funktioniert hat und was noch optimierungsbedürfigt ist.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenkohl | 05.04. | 31.05. | |||||
| Bohne | 28.04. | 03.05. | |||||
| Brokkoli | 01.04. | 13.04. | |||||
| Erbsen | 19.06. | ||||||
| Gurke | 01.04. | 10.05. | |||||
| Kartoffel | 27.04. | 29.03. | |||||
| Kohlrabi | 22.03. | ||||||
| Kürbis | 16.05. | 10.05. | |||||
| Mais | 28.04. | 03.05. | |||||
| Mohrrübe | 29.03. | 13.04. | |||||
| Paprika | 07.03. | 13.03. | 01.03. | 02.03. | |||
| Paprika (P) | 09.05. | ||||||
| Porree | 01.04. | 13.04. | |||||
| Radieschen | 22.03. | ||||||
| Rotkohl | 01.04. | ||||||
| Salat | 22.03. | ||||||
| Tomate | 07.03. | 13.03. | 01.03. | 02.03. | |||
| Tomate (P) | 05.05. | 09.05. | |||||
| Zwiebel | 21.03. | 13.04. | |||||
| Zwiebel (P) | 22.03. | 29.03. | 13.04. |
(P) = Ausgepflanzt, ( ) = Aussaat in Töpfe oder direkt, Zeilen mit mehreren Daten: Erneute Aussaat nach Fraßschäden (Gurke, Salat und Kohlsorten) oder „totes Saatgut“
