Hier halten wir – für uns – fest, wann etwas an-, ab- oder umgestellt wurde. Dies betrifft in erster Linie das Brunnenwasser, die Solaranlage und das Stadtwasser.
Infrastruktur
| Jahr | Stadtwasser | Solaranlage | Brunnen | Teich-reinigung | |||
| angestellt | abgestellt | aktiviert | deaktiviert | angestellt | abgestellt | ||
| 2023 | 16.04.2023 | 04.11.2023 | 02.03.2023 | 25.11.2023 | 20.11.2023 | ||
| 2024 | 13.04.2023 | 09.11.2024 | 17.02.2024 | 08.11.2024 | 23.02.2024 | 01.12.2024 | |
| 2025 | 05.04.2025 | 12.02.2025 | 16.03.2025 | 12.04.2025 | |||
| 2026 | |||||||
| 2027 | |||||||
| 2028 | |||||||
| 2029 | |||||||
| 2030 | |||||||
| 2031 | |||||||
| 2032 | |||||||
| 2033 | |||||||
